Publiée le

DImanche 3 décembre 1ère Journée de secteur Départementale pour le groupe C1 et masters.
Ouverture des portes à 14H à Ste Genevieve des bois.
Les engagements :
Les engagements : DAMES
1. ASHANI Léona (2003) FRA [1487232] 200 NL 02:43.26 CORBEIL-ESSONNES (50m) 14/05/2017
2. BOURGEOIS Océanne (2004) FRA [1712619] 200 NL 02:32.67 CORBEIL-ESSONNES (25m) 05/03/2017
1. CHARBONNEL Dorian (2003) FRA [1305254] 50 NL NT (Absence de performance) 29/11/2017
2. LACOSTE Harry (1992) FRA [891916] 50 NL 00:25.62 BRUNOY (25m) 20/03/2016
3. LEFEBVRE Hugo (2002) FRA [1420898] 50 NL 00:28.58 CORBEIL-ESSONNES (50m) 14/05/2017
4. RACINE Johann (1998) FRA [956144] 200 NL 02:03.14 BRUNOY (25m) 20/03/2016
5. SILVA Jeremie (2003) FRA [1341576] 200 NL 02:38.42 BRUNOY (25m) 21/05/2017
6. WACHTER Jérémy (1998) FRA [1696749] 200 NL 02:04.08 BRUNOY (25m) 20/03/2016
1. BERTHON Olivier (1967) FRA [826054] 50 NL 00:26.67 ANGERS (25m) 25/03/2016
2. BONFILL Julien (1975) FRA [135761] 200 Dos 02:22.15 DUNKERQUE (25m) 26/03/2017
3. SANCHEZ Patrice (1973) FRA [826076] 50 NL 00:25.73 ANGERS (25m) 25/03/2016
Le programme:
Réunion N° 1 - Dimanche 03/12/2017
OP : 14h00 - DE : 15h00
- 100 Papillon Dam. Séries
- 100 Papillon Mes. Séries
- 50 Dos Dam. Séries
- 50 Dos Mes. Séries
- 200 Dos Dam. Séries
- 200 Dos Mes. Séries
- 100 Brasse Dam. Séries
- 100 Brasse Mes. Séries
- 50 Nage Libre Dam. Séries
- 50 Nage Libre Mes. Séries
- 200 Nage Libre Dam. Séries
- 200 Nage Libre Mes. Séries